
三維激光切割設備定制廠家
誠信為本 精心服務


機器人品牌 | 型號 | 臂展(mm) | 負載(KG) | 機器人重復定位精度 | 實際切割精度 | 特點 | 備注 |
日本發那科(FANUC) | M10IA | 1420 | 12 | ±0.05mm | (±0.3mm) | FANUC機器人緊湊、靈話、高速、多樣化的安裝方式,具有先進技術的可靠應用包.開放式結構可以集成傳感器的硬件,可以提高應用和運動性能,并簡化系統的集成 | |
M20IA | 1811 | 20 | ±0.05mm | (±0.3mm) | |||
M20IB | 1853 | 25 | +0.02mm | (±0.15mm) | |||
M-800IA | 2040 | 60 | ±0.03mm | (±0.1mm) | |||
ABB(ABB) | IRB 1600 | 1450 | 10 | ±0.06mm | (±0.3mm) | ABB機器人有多種不同版本備選,擁有極高的作業精度,在物料搬運、機械管理和過程應用等方面均有出色表現 | |
IRB 2400 | 1810 | 20 | ±0.06mm | (±0.15mm) | |||
史陶比爾(STAUBLI) | RX160L | 2010 | 28 | ±0.05mm | (±0.12mm) | 史陶比爾工業機器人憑借其可靠的技術,以及優良的服務和技術支持,在工業自動化領域被人熟知 | |
RX160 | 1710 | 20 | ±0.05mm | (±0.12mm) |
三維機器人激光切割優勢